Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 10:05:59 | 26 | 8 679 068 21,7 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:57 | 34 | 11 685 170 29,22 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:55 | 20 | 6 619 229 16,55 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:53 | 23 | 7 900 867 19,76 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:51 | 27 | 7 640 766 19,11 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:49 | 22 | 6 029 062 15,08 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:47 | 31 | 9 724 766 24,32 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:45 | 22 | 9 463 465 23,66 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:43 | 29 | 32 809 348 82,03 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:41 | 21 | 4 581 651 11,46 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:39 | 30 | 9 900 314 24,76 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:37 | 31 | 12 866 417 32,17 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:35 | 23 | 8 295 174 20,74 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:33 | 29 | 11 903 698 29,76 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:31 | 22 | 7 330 755 18,33 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:29 | 24 | 8 380 381 20,96 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:27 | 26 | 11 335 494 28,34 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:25 | 24 | 7 638 269 19,1 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:23 | 25 | 9 941 070 24,86 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 10:05:21 | 22 | 9 145 002 22,87 % | 40 000 000 |
