Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:46:17 | 24 | 10.273.451 25,69 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:15 | 32 | 13.457.600 33,65 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:13 | 32 | 10.300.929 25,76 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:11 | 37 | 10.968.487 27,43 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:09 | 22 | 8.326.795 20,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:07 | 27 | 8.711.824 21,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:05 | 16 | 3.996.512 10 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:03 | 23 | 8.488.787 21,23 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:46:01 | 26 | 10.037.951 25,1 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:59 | 22 | 7.733.538 19,34 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:57 | 26 | 13.727.054 34,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:55 | 23 | 8.426.053 21,07 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:53 | 17 | 6.054.517 15,14 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:51 | 21 | 7.444.541 18,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:49 | 19 | 8.924.739 22,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:47 | 24 | 10.592.274 26,49 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:45 | 26 | 6.721.886 16,81 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:43 | 26 | 6.744.232 16,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:41 | 28 | 7.226.619 18,07 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:45:39 | 25 | 8.110.107 20,28 % | 40.000.000 |
