Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 16:39:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
11/05/2026, 16:38:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
11/05/2026, 16:38:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
11/05/2026, 16:38:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
11/05/2026, 16:38:29 | 4 | 1,280,781 2.57 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
11/05/2026, 16:38:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
11/05/2026, 16:38:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
11/05/2026, 16:37:59 | 6 | 5,969,777 11.94 % | 50,000,000 | 0.0000022 | ||
11/05/2026, 16:37:49 | 4 | 4,962,311 9.93 % | 50,000,000 | 0.00000634 | ||
11/05/2026, 16:37:39 | 4 | 2,173,684 4.35 % | 50,000,000 | 0.00000733 | ||
11/05/2026, 16:37:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
11/05/2026, 16:37:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
11/05/2026, 16:37:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
11/05/2026, 16:36:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
11/05/2026, 16:36:49 | 2 | 594,325 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
11/05/2026, 16:36:39 | 9 | 849,072 1.7 % | 50,000,000 | 0.00000272 | ||
11/05/2026, 16:36:29 | 4 | 1,187,835 2.38 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
11/05/2026, 16:36:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
11/05/2026, 16:36:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
11/05/2026, 16:35:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000036 |
