Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:49 25/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:10:39 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:10:29 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:10:19 25/04/2026 | 3 | 2.230.931 4,47% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:10:09 25/04/2026 | 4 | 2.405.284 4,82% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:09:59 25/04/2026 | 3 | 4.514.026 9,03% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:09:49 25/04/2026 | 5 | 5.832.970 11,67% | 50.000.000 | 0,00000198 | ||
11:09:39 25/04/2026 | 4 | 2.551.581 5,11% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:09:29 25/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:09:19 25/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:09:09 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:08:59 25/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:08:49 25/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:08:39 25/04/2026 | 3 | 1.785.229 3,58% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:08:29 25/04/2026 | 4 | 2.397.558 4,8% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:08:19 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:08:09 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:07:59 25/04/2026 | 3 | 1.169.147 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:07:49 25/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:07:39 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
