Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 20:22:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01447046 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:48 | 2 | 0,00000002 | 0,06359449 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00774738 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00838047 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00273864 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00453124 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01088421 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00424242 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00813859 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:22:32 | 3 | 0,00000002 | 0,07020935 | 9,6 |
