Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:29:48 | 2 | 1 573 | 724 813 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:12 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:29:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:50 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:34 | 2 | 2 466 | 194 781 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:28 | 2 | 2 466 | 194 844 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:23 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 13:28:18 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
