Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:36:42 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:41 | 6 | 2,547 | 350,085 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:41 | 5 | 2,178 | 297,168 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:40 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:40 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:39 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:39 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:39 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:39 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 11:36:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
