Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:53:18 | 2 | 887 | 46 048 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:17 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:14 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:09 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:53:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:56 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:53 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:52 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:45 | 2 | 1 337 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:43 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:52:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
