Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 22:23:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:54 | 2 | 1 337 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:52 | 2 | 1 136 | 59 511 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:51 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:50 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:47 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:47 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:46 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:40 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:22:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
