Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:53:59 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:58 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:55 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:53 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:33 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:18 | 2 | 1,211 | 153,695 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:02 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:53:00 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:52:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:52:46 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:52:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 23:52:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
