Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 12:40:56 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:56 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:54 | 5 | 1 930 | 152 052 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:54 | 4 | 1 623 | 119 154 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:54 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:35 | 2 | 1 573 | 719 185 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:22 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:15 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:10 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:40:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 12:39:59 | 8 | 3 341 | 490 095 0,01 % | 1 800 |
