Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:26:25 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000369 | ||
11:26:15 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000369 | ||
11:26:15 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11:26:13 14/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
11:26:06 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000334 | ||
11:25:51 14/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:25:51 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000435 | ||
11:25:42 14/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
11:25:42 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000545 | ||
11:25:42 14/05/2026 | 2 | 982 | 65.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000046 | ||
11:25:40 14/05/2026 | 1 | 731 | 5.475.670 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004716 | ||
11:25:33 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 368.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000545 | ||
11:25:30 14/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:25:22 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 376.545 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000447 | ||
11:25:12 14/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
11:25:11 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11:25:06 14/05/2026 | 1 | 2.014 | 397.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000316 | ||
11:25:00 14/05/2026 | 1 | 731 | 5.431.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004677 | ||
11:24:54 14/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:24:43 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 539.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000758 |
