Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:30:48 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02.05.2026, 01:30:47 | 2 | 1.173 | 189.891 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000134 | ||
02.05.2026, 01:30:42 | 1 | 1.448 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:41 | 1 | 2.505 | 92.771 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000129 | ||
02.05.2026, 01:30:40 | 1 | 1.449 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:40 | 1 | 2.473 | 91.914 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000128 | ||
02.05.2026, 01:30:39 | 1 | 2.473 | 91.849 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000128 | ||
02.05.2026, 01:30:38 | 1 | 2.505 | 92.771 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000129 | ||
02.05.2026, 01:30:37 | 1 | 2.473 | 107.304 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00015 | ||
02.05.2026, 01:30:37 | 1 | 1.449 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:36 | 1 | 1.449 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:36 | 1 | 1.481 | 83.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
02.05.2026, 01:30:35 | 1 | 1.448 | 82.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:34 | 1 | 2.473 | 91.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000128 | ||
02.05.2026, 01:30:33 | 1 | 1.448 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:33 | 1 | 2.472 | 91.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000128 | ||
02.05.2026, 01:30:24 | 1 | 2.505 | 108.153 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000151 | ||
02.05.2026, 01:30:24 | 1 | 2.473 | 107.218 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00015 | ||
02.05.2026, 01:30:23 | 1 | 1.449 | 82.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 01:30:22 | 1 | 1.449 | 82.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 |
