Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:28 14/05/2026 | 1 | 929 | 259.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,000442 | ||
01:18:28 14/05/2026 | 1 | 856 | 284.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000221 | ||
01:18:27 14/05/2026 | 1 | 856 | 315.201 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,16 | 0,000698 | ||
01:18:27 14/05/2026 | 1 | 941 | 234.752 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
01:18:26 14/05/2026 | 2 | 1.145 | 258.874 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,44 | 0,004067 | ||
01:18:26 14/05/2026 | 1 | 941 | 369.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000292 | ||
01:18:25 14/05/2026 | 12 | 5.867 | 2.326.111 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,003717 | ||
01:18:25 14/05/2026 | 2 | 1.319 | 620.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000569 | ||
01:18:22 14/05/2026 | 1 | 929 | 242.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000194 | ||
01:18:17 14/05/2026 | 1 | 929 | 243.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000196 | ||
01:18:16 14/05/2026 | 2 | 1.350 | 730.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,18 | 0,00214 | ||
01:18:11 14/05/2026 | 1 | 856 | 171.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00014 | ||
01:18:11 14/05/2026 | 1 | 941 | 90.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000069 | ||
01:18:10 14/05/2026 | 2 | 1.313 | 306.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000268 | ||
01:18:10 14/05/2026 | 1 | 856 | 180.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000147 | ||
01:18:09 14/05/2026 | 2 | 1.313 | 681.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000568 | ||
01:18:09 14/05/2026 | 1 | 884 | 477.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000346 | ||
01:18:08 14/05/2026 | 1 | 941 | 236.306 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000198 | ||
01:18:08 14/05/2026 | 1 | 784 | 62.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000044 | ||
01:18:07 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 414.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000348 |
