Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:56:31 | 9 | 4,969 | 2,130,555 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.75 | 0.027963 | ||
14/05/2026, 04:56:31 | 2 | 1,325 | 488,329 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000465 | ||
14/05/2026, 04:56:31 | 2 | 1,220 | 329,057 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00024 | ||
14/05/2026, 04:56:31 | 1 | 941 | 73,713 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.00008 | ||
14/05/2026, 04:56:30 | 2 | 1,325 | 539,918 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000486 | ||
14/05/2026, 04:56:30 | 1 | 914 | 370,718 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.004281 | ||
14/05/2026, 04:56:30 | 1 | 941 | 73,729 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.00008 | ||
14/05/2026, 04:56:30 | 2 | 1,004 | 312,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000225 | ||
14/05/2026, 04:56:29 | 4 | 2,093 | 760,098 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000673 | ||
14/05/2026, 04:56:29 | 1 | 941 | 271,234 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.000329 | ||
14/05/2026, 04:56:29 | 2 | 1,325 | 144,138 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000115 | ||
14/05/2026, 04:56:28 | 2 | 1,163 | 548,804 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.19 | 0.000844 | ||
14/05/2026, 04:56:28 | 3 | 1,709 | 560,202 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.82 | 0.000714 | ||
14/05/2026, 04:56:27 | 4 | 2,036 | 722,779 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.7 | 0.000861 | ||
14/05/2026, 04:56:27 | 2 | 1,325 | 496,248 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000466 | ||
14/05/2026, 04:56:26 | 1 | 941 | 225,356 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.13 | 0.000336 | ||
14/05/2026, 04:56:26 | 2 | 1,325 | 593,480 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000533 | ||
14/05/2026, 04:56:26 | 4 | 2,080 | 638,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000671 | ||
14/05/2026, 04:56:26 | 5 | 2,782 | 692,608 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.21 | 0.002528 | ||
14/05/2026, 04:56:25 | 1 | 941 | 73,713 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000088 |
