Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:56:14 | 2 | 1,325 | 500,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000499 | ||
14/05/2026, 04:56:14 | 1 | 941 | 86,255 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000062 | ||
14/05/2026, 04:56:13 | 2 | 1,061 | 293,682 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.49 | 0.000308 | ||
14/05/2026, 04:56:13 | 3 | 1,697 | 647,171 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.00054 | ||
14/05/2026, 04:56:13 | 2 | 1,240 | 420,849 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000342 | ||
14/05/2026, 04:56:13 | 1 | 941 | 246,147 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000222 | ||
14/05/2026, 04:56:12 | 2 | 1,325 | 477,110 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000502 | ||
14/05/2026, 04:56:12 | 12 | 6,270 | 2,732,025 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.49 | 0.002867 | ||
14/05/2026, 04:56:12 | 3 | 1,709 | 212,168 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.12 | 0.000316 | ||
14/05/2026, 04:56:12 | 4 | 2,153 | 679,275 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000773 | ||
14/05/2026, 04:56:11 | 2 | 1,325 | 510,394 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000616 | ||
14/05/2026, 04:56:11 | 1 | 941 | 232,999 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.05 | 0.000498 | ||
14/05/2026, 04:56:11 | 2 | 1,324 | 490,662 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.66 | 0.000916 | ||
14/05/2026, 04:56:11 | 5 | 2,477 | 580,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.68 | 0.000684 | ||
14/05/2026, 04:56:10 | 4 | 2,093 | 771,338 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.35 | 0.001272 | ||
14/05/2026, 04:56:10 | 4 | 2,094 | 652,926 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.89 | 0.005436 | ||
14/05/2026, 04:56:10 | 8 | 3,575 | 1,299,173 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.73 | 0.002484 | ||
14/05/2026, 04:56:10 | 6 | 2,777 | 1,350,413 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.84 | 0.006472 | ||
14/05/2026, 04:56:09 | 7 | 3,086 | 920,724 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.00179 | ||
14/05/2026, 04:56:09 | 5 | 2,325 | 708,976 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.71 | 0.001346 |
