Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 11:49:58 | 3 | 1,614 | 501,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 17.51 | 0.006145 | ||
10/05/2026, 11:49:58 | 4 | 2,917 | 766,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.99 | 0.005361 | ||
10/05/2026, 11:49:58 | 6 | 6,436 | 3,074,679 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.28 | 0.02214 | ||
10/05/2026, 11:49:57 | 2 | 1,524 | 515,705 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 44.72 | 0.016145 | ||
10/05/2026, 11:49:57 | 4 | 2,581 | 1,016,419 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 34.4 | 0.024481 | ||
10/05/2026, 11:49:57 | 4 | 2,047 | 574,181 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 25.41 | 0.010215 | ||
10/05/2026, 11:49:57 | 5 | 2,433 | 550,045 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 24 | 0.009241 | ||
10/05/2026, 11:49:56 | 71 | 14,212 | 4,055,511 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.95 | 0.068 | ||
10/05/2026, 11:49:56 | 2 | 783 | 42,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000033 | ||
10/05/2026, 11:49:56 | 12 | 2,683 | 1,374,253 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.9 | 0.006645 | ||
10/05/2026, 11:49:56 | 41 | 14,201 | 4,164,062 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 28.83 | 0.084042 | ||
10/05/2026, 11:49:55 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000016 | ||
10/05/2026, 11:49:55 | 65 | 14,563 | 4,868,358 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.61 | 0.077077 | ||
10/05/2026, 11:49:54 | 59 | 14,299 | 8,450,976 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.61 | 0.086437 | ||
10/05/2026, 11:49:53 | 21 | 11,780 | 5,907,731 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004265 | ||
10/05/2026, 11:49:53 | 1 | 1,000 | 158,998 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000114 | ||
10/05/2026, 11:49:52 | 6 | 3,323 | 1,714,274 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001238 | ||
10/05/2026, 11:49:52 | 12 | 6,641 | 3,113,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002244 | ||
10/05/2026, 11:49:52 | 2 | 4,346 | 2,496,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.001819 | ||
10/05/2026, 11:49:52 | 2 | 1,288 | 395,860 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00029 |
