Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:49:59 | 332 | 237.538 | 38.750.475 64,59 % | 60.000.000 | 842,06 | 0,028145 | ||
09.05.2026, 05:49:47 | 187 | 69.630 | 15.977.202 26,63 % | 60.000.000 | 1,42 | 0,02078 | ||
09.05.2026, 05:49:35 | 196 | 273.222 | 28.746.809 47,92 % | 59.999.943 | 316,61 | 0,005549 | ||
09.05.2026, 05:49:23 | 294 | 229.930 | 35.640.414 59,46 % | 59.941.408 | 924,34 | 0,028642 | ||
09.05.2026, 05:49:11 | 247 | 157.396 | 27.218.427 45,37 % | 60.000.000 | 707,9 | 0,015944 | ||
09.05.2026, 05:48:59 | 223 | 139.486 | 24.721.253 41,21 % | 60.000.000 | 818,68 | 0,017151 | ||
09.05.2026, 05:48:47 | 265 | 168.039 | 26.023.016 43,38 % | 60.000.000 | 300,57 | 0,004517 | ||
09.05.2026, 05:48:35 | 274 | 239.430 | 29.569.082 49,29 % | 60.000.000 | 493,43 | 0,010829 | ||
09.05.2026, 05:48:23 | 217 | 132.535 | 22.023.470 36,71 % | 60.000.000 | 430,53 | 0,006584 | ||
09.05.2026, 05:48:11 | 255 | 148.686 | 32.933.270 54,89 % | 60.000.000 | 526,71 | 0,013065 | ||
09.05.2026, 05:47:59 | 319 | 277.315 | 49.962.201 83,28 % | 60.000.000 | 436,88 | 0,015832 | ||
09.05.2026, 05:47:47 | 231 | 92.914 | 18.380.704 30,64 % | 60.000.000 | 529,97 | 0,007423 | ||
09.05.2026, 05:47:35 | 239 | 173.630 | 28.698.553 47,84 % | 59.999.943 | 572,03 | 0,012777 | ||
09.05.2026, 05:47:23 | 305 | 151.658 | 30.997.465 51,72 % | 59.941.408 | 553,05 | 0,013229 | ||
09.05.2026, 05:47:11 | 232 | 169.636 | 27.201.500 45,34 % | 60.000.000 | 535,07 | 0,011079 | ||
09.05.2026, 05:46:59 | 212 | 114.031 | 21.813.411 36,36 % | 60.000.000 | 872,79 | 0,016153 | ||
09.05.2026, 05:46:47 | 269 | 123.649 | 26.149.836 43,59 % | 59.999.943 | 818,76 | 0,017895 | ||
09.05.2026, 05:46:35 | 428 | 277.383 | 47.520.380 79,28 % | 59.941.408 | 824,1 | 0,033209 | ||
09.05.2026, 05:46:23 | 370 | 137.014 | 29.327.204 48,88 % | 60.000.000 | 477,33 | 0,010315 | ||
09.05.2026, 05:46:11 | 103 | 96.113 | 16.250.251 27,09 % | 59.999.943 | 1,62 | 0,024286 |
