Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 09:35:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:41 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:34:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:03 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.4 | 2.048059 | ||
14/05/2026, 09:33:58 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
14/05/2026, 09:33:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:33:35 | 3 | 0 | 933 | 64,024 0.8 % | 8,007,811 | 1.71 | 2.048109 | ||
14/05/2026, 09:33:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:33:22 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:33:07 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:33:06 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:32:57 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.81 | 2.048038 | ||
14/05/2026, 09:32:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:32:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:31:54 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:31:51 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.73 | 2.048072 | ||
14/05/2026, 09:31:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:31:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
