Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:53:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:53:00 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
11/05/2026, 08:52:58 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
11/05/2026, 08:52:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:27 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 12 | 2.048252 | ||
11/05/2026, 08:52:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:22 | 1 | 1 | 1,202 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
11/05/2026, 08:52:21 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
11/05/2026, 08:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:52:05 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:51:32 | 2 | 0 | 1,087 | 352,421 4.41 % | 8,000,000 | 128.65 | 2.09334 | ||
11/05/2026, 08:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:51:10 | 3 | 0 | 875 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 10 | 2.04863 | ||
11/05/2026, 08:51:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:50:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/05/2026, 08:50:35 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 15.65 | 2.048328 |
