Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:53:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:52:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:52:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:52:38 | 3 | 0 | 875 | 63.000 0,79 % | 8.007.811 | 2,64 | 2,048166 | ||
29.04.2026, 07:52:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:52:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:51:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:51:58 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:51:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:51:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:51:01 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048218 | ||
29.04.2026, 07:50:49 | 3 | 0 | 873 | 63.000 0,79 % | 8.007.811 | 3,46 | 2,048218 | ||
29.04.2026, 07:50:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:50:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:50:06 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
29.04.2026, 07:50:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:50:02 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:49:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 07:49:36 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 |
