Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09/05/2026, 18:36:06 | 1,408 | 1.77022505 0.00001785 | 0.00000446 | ||
3 | 09/05/2026, 18:35:44 | 885 | 1.77022505 0.00002526 | 0.00000842 | ||
35 | 09/05/2026, 18:35:40 | 12,638 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000006 | ||
109 | 09/05/2026, 18:35:12 | 72,350 | 1.77022505 0.00251455 | 0.00002306 | ||
53 | 09/05/2026, 18:25:01 | 33,907 | 1.77022505 0.00135886 | 0.00002563 | ||
19 | 09/05/2026, 18:19:47 | 12,750 | 1.77022505 0.00034684 | 0.00001825 | ||
46 | 09/05/2026, 18:18:21 | 28,672 | 1.77022505 0.00111948 | 0.00002433 | ||
10 | 09/05/2026, 18:15:17 | 3,570 | 1.77022505 0.00004764 | 0.00000476 | ||
30 | 09/05/2026, 18:14:31 | 33,546 | 1.77022505 0.0002272 | 0.00000757 | ||
43 | 09/05/2026, 18:13:21 | 13,804 | 1.77022505 0.00123867 | 0.0000288 | ||
25 | 09/05/2026, 18:09:02 | 15,814 | 1.77022505 0.00027403 | 0.00001096 | ||
1 | 09/05/2026, 18:06:54 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
55 | 09/05/2026, 18:06:42 | 41,126 | 1.77022505 0.00168428 | 0.00003062 | ||
12 | 09/05/2026, 18:01:47 | 4,483 | 1.77022505 0.0002554 | 0.00002128 | ||
17 | 09/05/2026, 18:01:19 | 10,725 | 1.77022505 0.00034937 | 0.00002055 | ||
37 | 09/05/2026, 17:59:34 | 26,878 | 1.77022505 0.01486944 | 0.00040187 | ||
10 | 09/05/2026, 17:56:15 | 8,745 | 1.77022505 0.00011826 | 0.00001182 | ||
10 | 09/05/2026, 17:55:25 | 13,708 | 1.77022505 0.00022521 | 0.00002252 | ||
7 | 09/05/2026, 17:54:36 | 4,781 | 1.77022505 0.00002902 | 0.00000414 | ||
3 | 09/05/2026, 17:54:06 | 1,173 | 1.77022505 0.0000155 | 0.00000516 |
