Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:18:29 01/05/2026 | 9.439 | 1,77022505 0,0006236 | 0,00002969 | ||
15 | 11:13:09 01/05/2026 | 8.156 | 1,77022505 0,00024005 | 0,000016 | ||
3 | 11:10:32 01/05/2026 | 807 | 1,77022505 0,00010193 | 0,00003397 | ||
8 | 11:10:25 01/05/2026 | 2.487 | 1,77022505 0,00007 | 0,00000875 | ||
8 | 11:09:20 01/05/2026 | 2.976 | 1,77022505 0,00010518 | 0,00001314 | ||
16 | 11:05:11 01/05/2026 | 6.635 | 1,77022505 0,00030895 | 0,0000193 | ||
14 | 11:02:29 01/05/2026 | 5.230 | 1,77022505 0,0001841 | 0,00001315 | ||
1 | 11:00:33 01/05/2026 | 438 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 11:00:24 01/05/2026 | 5.876 | 1,77022505 0,00393996 | 0,00028142 | ||
8 | 10:57:43 01/05/2026 | 5.380 | 1,77022505 0,00002862 | 0,00000357 | ||
13 | 10:55:46 01/05/2026 | 5.732 | 1,77022505 0,00008613 | 0,00000662 | ||
3 | 10:51:54 01/05/2026 | 882 | 1,77022505 0,00011 | 0,00003666 | ||
1 | 10:51:02 01/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 10:50:44 01/05/2026 | 944 | 1,77022505 0,00000519 | 0,00000259 | ||
14 | 10:50:07 01/05/2026 | 6.752 | 1,77022505 0,00041005 | 0,00002928 | ||
12 | 10:43:22 01/05/2026 | 17.020 | 1,77022505 0,00033599 | 0,00002799 | ||
6 | 10:40:15 01/05/2026 | 2.787 | 1,77022505 0,00980877 | 0,00163479 | ||
6 | 10:39:51 01/05/2026 | 4.138 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000037 | ||
6 | 10:39:01 01/05/2026 | 4.820 | 1,77022505 0,0003 | 0,00005 | ||
7 | 10:36:43 01/05/2026 | 2.490 | 1,77022505 0,00030599 | 0,00004371 |
