Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 08:08:50 18/04/2026 | 6.241 | 1,77022505 0,00026588 | 0,00002417 | ||
9 | 08:06:31 18/04/2026 | 3.655 | 1,77022505 0,00010274 | 0,00001141 | ||
10 | 08:05:04 18/04/2026 | 4.237 | 1,77022505 0,0000262 | 0,00000262 | ||
17 | 08:03:20 18/04/2026 | 12.852 | 1,77022505 0,00054227 | 0,00003189 | ||
5 | 07:56:40 18/04/2026 | 1.890 | 1,77022505 0,0002374 | 0,00004748 | ||
8 | 07:55:35 18/04/2026 | 3.606 | 1,77022505 0,00016456 | 0,00002057 | ||
9 | 07:53:58 18/04/2026 | 5.020 | 1,77022505 0,00013713 | 0,00001523 | ||
1 | 07:52:54 18/04/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 07:52:52 18/04/2026 | 6.993 | 1,77022505 0,00071167 | 0,00004744 | ||
1 | 07:51:02 18/04/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 07:50:10 18/04/2026 | 7.859 | 1,77022505 0,00012247 | 0,0000102 | ||
9 | 07:47:15 18/04/2026 | 8.164 | 1,77022505 0,00022399 | 0,00002488 | ||
13 | 07:45:42 18/04/2026 | 4.559 | 1,77022505 0,0007758 | 0,00005967 | ||
22 | 07:44:02 18/04/2026 | 9.709 | 1,77022505 0,00079311 | 0,00003605 | ||
11 | 07:39:13 18/04/2026 | 3.062 | 1,77022505 0,00038354 | 0,00003486 | ||
7 | 07:37:15 18/04/2026 | 1.617 | 1,77022505 0,00014227 | 0,00002032 | ||
11 | 07:36:04 18/04/2026 | 5.785 | 1,77022505 0,00031699 | 0,00002881 | ||
19 | 07:33:31 18/04/2026 | 7.794 | 1,77022505 0,00061616 | 0,00003242 | ||
8 | 07:30:15 18/04/2026 | 2.038 | 1,77022505 0,00005599 | 0,00000699 | ||
10 | 07:29:23 18/04/2026 | 8.150 | 1,77022505 0,00023601 | 0,0000236 |
