Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:13:21 05/05/2026 | 30.000 | 0,0000021 | |||||
increaseLiquidity | 10:56:51 05/05/2026 | 6.153 | 0,00001421 | |||||
multicall | 10:44:34 05/05/2026 | 6.106,79832863 | 0,00002368 | |||||
BNB transfer | 22:54:16 04/05/2026 | 5.146 | 0,00002625 | |||||
multicall | 10:40:56 05/05/2026 | 5.000 | 0,00001953 | |||||
BNB transfer | 22:22:42 04/05/2026 | 3.417,80593205 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 06:42:35 05/05/2026 | 3.384,63380105 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 22:22:42 04/05/2026 | 3.374,03779197 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 13:23:03 04/05/2026 | 3.302,78420135 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 20:23:12 04/05/2026 | 3.135,6768314 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 05:42:23 05/05/2026 | 3.111,53561718 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 12:03:01 05/05/2026 | 3.100,98995268 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 22:42:43 04/05/2026 | 3.094,40326296 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 20:43:07 04/05/2026 | 3.086,46354479 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 17:02:46 04/05/2026 | 3.080,09636097 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 17:22:31 04/05/2026 | 3.077,64545851 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 16:31:07 04/05/2026 | 2.019,9117236 | 0,00000212 | |||||
BNB transfer | 18:08:06 04/05/2026 | 2.000 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 18:01:53 04/05/2026 | 1.999,99999 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 18:09:49 04/05/2026 | 1.999,998958 | 0,000042 |
