Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 07:22:03 | 101 | 18.314.488 33,3 % | 0,138096 | 0,00252916 | 0,00025291 | ||
03.06.2026, 07:22:02 | 93 | 13.907.650 25,29 % | 0,083407 | 0,00115999 | 0,00011599 | ||
03.06.2026, 07:22:01 | 92 | 13.393.624 24,36 % | 0,179917 | 0,00240974 | 0,00024097 | ||
03.06.2026, 07:22:00 | 93 | 11.511.118 20,93 % | 0,064688 | 0,00074464 | 0,00007446 | ||
03.06.2026, 07:21:58 | 82 | 14.362.398 26,12 % | 0,063884 | 0,00091753 | 0,00009175 | ||
03.06.2026, 07:21:58 | 75 | 10.414.905 18,94 % | 0,109801 | 0,00114357 | 0,00011435 | ||
03.06.2026, 07:21:57 | 50 | 6.960.783 12,66 % | 0,250303 | 0,0017423 | 0,00017423 | ||
03.06.2026, 07:21:56 | 56 | 7.683.767 13,98 % | 0,129566 | 0,00099555 | 0,00009955 | ||
03.06.2026, 07:21:56 | 77 | 14.285.588 25,98 % | 0,088384 | 0,00126261 | 0,00012626 | ||
03.06.2026, 07:21:56 | 66 | 10.640.534 19,35 % | 0,133172 | 0,00141702 | 0,0001417 | ||
03.06.2026, 07:21:55 | 60 | 11.848.318 21,55 % | 0,076802 | 0,00090997 | 0,00009099 | ||
03.06.2026, 07:21:55 | 75 | 8.799.296 16 % | 0,086456 | 0,00076075 | 0,00007607 | ||
03.06.2026, 07:21:54 | 44 | 4.395.665 8 % | 0,116875 | 0,00051374 | 0,00005137 | ||
03.06.2026, 07:21:54 | 78 | 11.323.514 20,59 % | 0,109835 | 0,00124372 | 0,00012437 | ||
03.06.2026, 07:21:53 | 67 | 13.443.837 24,45 % | 0,071539 | 0,00096176 | 0,00009617 | ||
03.06.2026, 07:21:53 | 62 | 7.573.785 13,78 % | 0,060281 | 0,00045655 | 0,00004565 | ||
03.06.2026, 07:21:52 | 57 | 8.977.511 16,33 % | 0,072366 | 0,00064967 | 0,00006496 | ||
03.06.2026, 07:21:52 | 49 | 7.704.151 14,01 % | 0,085448 | 0,00065831 | 0,00006583 | ||
03.06.2026, 07:21:51 | 71 | 8.392.460 15,26 % | 0,111177 | 0,00093305 | 0,0000933 | ||
03.06.2026, 07:21:51 | 69 | 12.646.430 23 % | 0,205536 | 0,0025993 | 0,00025993 |
