Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 00:30:28 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:13 | 4 | 1.601 | 172.141 0,44 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:10 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:04 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:30:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:55 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 00:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
