Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:00:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:36 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:12 | 4 | 1.601 | 166.990 0,42 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:09 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 10:00:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:59:54 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
