Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 07:42:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:23 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:17 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:14 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:11 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:08 | 2 | 989 | 108.184 0,28 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:05 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:42:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:56 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:47 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 07:41:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
