Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:01:39 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:01:36 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:01:33 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:01:30 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:01:27 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:01:24 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:01:21 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:01:18 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:01:15 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:01:12 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:01:09 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:01:06 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:01:03 01/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02:01:00 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:00:57 01/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.778 0,32% | 7 | ||
02:00:54 01/05/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02:00:51 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:00:48 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:00:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:00:42 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
