Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:16:30 10/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:16:27 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
14:16:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:16:21 10/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:16:18 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:16:15 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
14:16:12 10/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
14:16:09 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:16:06 10/05/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:16:03 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:16:00 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:15:57 10/05/2026 | 3 | 2.159 | 231.881 0,58% | 7 | ||
14:15:54 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:15:51 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:15:48 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:15:45 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:15:42 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:15:39 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
14:15:36 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:15:33 10/05/2026 | 3 | 1.883 | 215.941 0,54% | 7 |
