Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:04:36 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:04:33 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:04:30 04/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20:04:27 04/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20:04:24 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:04:21 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:04:18 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:04:15 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:04:12 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:04:09 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20:04:06 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20:04:03 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
20:04:00 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20:03:57 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:03:54 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:03:51 04/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20:03:48 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20:03:45 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:03:42 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:03:39 04/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 |
