Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:10:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:12 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:06 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:45 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:09:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
