Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:43:27 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:03 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:43:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:57 | 3 | 2.159 | 188.417 0,48 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 15:42:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
