Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:45:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:51 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:39 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:30 | 1 | 1.787 | 119.089 0,3 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:15 | 1 | 801 | 46.373 0,12 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:44:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
