Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:03 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:41:00 02/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
22:40:57 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:40:54 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:40:51 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:48 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:45 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:42 02/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:40:39 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:40:36 02/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
22:40:33 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:40:30 02/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22:40:27 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:24 02/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:40:21 02/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
22:40:18 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:15 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:12 02/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:40:09 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:40:06 02/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
