Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 16:53:12 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:53:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 16:53:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:53:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:51 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:24 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:18 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
25.04.2026, 16:52:15 | 1 | 1.511 | 103.233 0,26 % | 7 |
