Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:18 03/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
04:27:15 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:27:12 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:27:09 03/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
04:27:06 03/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
04:27:03 03/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04:27:00 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:57 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:26:54 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:51 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:26:48 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:26:45 03/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:26:42 03/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:26:39 03/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:26:36 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:33 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:26:30 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:26:27 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:24 03/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:26:21 03/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
