Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 00:52:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:52:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:52:09 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:52:06 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:52:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:52:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:51 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
