Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:27 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:51:24 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:51:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:51:18 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
16:51:15 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:12 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
16:51:09 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
16:51:06 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:03 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:51:00 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:50:57 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:50:54 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:50:51 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:50:48 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:50:45 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:50:42 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:50:39 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
16:50:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:50:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:50:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
