Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:37:39 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:36 04/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | 7 | ||
12:37:33 04/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:37:30 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:27 04/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
12:37:24 04/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:37:21 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:18 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:15 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:12 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
12:37:09 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:37:06 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
12:37:03 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:37:00 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:36:57 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:36:54 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:36:51 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:36:48 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:36:45 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:36:42 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
