Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:21 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:45:18 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:45:15 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:45:12 05/05/2026 | 3 | 1.295 | 150.781 0,38% | 7 | ||
17:45:09 05/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:45:06 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:45:03 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
17:45:00 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:57 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:54 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:44:51 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:48 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:44:45 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
17:44:42 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:44:39 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:36 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:33 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:30 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:27 05/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
17:44:24 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
