Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:03:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:09 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:03 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:03:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:57 | 2 | 1.973 | 148.983 0,38 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:02:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
