Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:48 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:30 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:06 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
02.05.2026, 17:49:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 |
