Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:06:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:06:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:06:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:06:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:05:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | 7 |
