Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:15:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:15:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:15:21 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:15 | 2 | 1 229 | 81 093 0,21 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:15:00 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
27/04/2026 09:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:14:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
