Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:36 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:49:33 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:49:30 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02:49:27 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:49:24 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:49:21 30/04/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02:49:18 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:49:15 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:49:12 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:49:09 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:49:06 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:49:03 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:49:00 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02:48:57 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:48:54 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:48:51 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:48:48 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:48:45 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:48:42 30/04/2026 | 3 | 2.287 | 212.465 0,54% | 7 | ||
02:48:39 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
