Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0197 | 82.515.282 | 250.899 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000007658 | 217.465 | 102.880 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0,00006597 | 279.311 | 92.474 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0,01548 | 186.605 | 90.698 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0,0003871 | 289.430 | 89.945 | Minting abgeschlossen | 05.05.2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0,0009129 | 913.969 | 88.900 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0,00000003693 | 131.716 | 70.288 | Minting abgeschlossen | 16.11.2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0,000178 | 271.415 | 51.711 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003716 | 204.385 | 43.274 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001935 | 233.033 | 38.588 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125.785 | 33.314 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0,6883 | 1.194.092 | 28.305 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001548 | 171.237 | 26.046 | Festes Gesamtangebot | 21.04.2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008517 | 240.771 | 24.378 | Minting in BearbeitungFortschritt 34,71 % | 10.05.2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0,006194 | 75.509 | 23.750 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0,000154 | 4.430.446 | 22.963 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0,000542 | 83.597 | 22.305 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007743 | 68.611 | 21.064 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0,4018 | 200.246 | 20.756 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006891 | 457.479 | 19.736 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 |




















