Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,931 | 14/05/2026, 03:09:34 | 1,578,738 | 3.125 0.02781692 | 0.00000707 | ||
528 | 14/05/2026, 02:54:34 | 245,795 | 3.125 0.00431428 | 0.00000817 | ||
5,751 | 14/05/2026, 02:52:28 | 1,566,811 | 3.125 0.01035913 | 0.0000018 | ||
5,005 | 14/05/2026, 02:49:24 | 1,603,743 | 3.125 0.0154425 | 0.00000308 | ||
6,245 | 14/05/2026, 02:42:47 | 1,682,893 | 3.125 0.00479152 | 0.00000076 | ||
630 | 14/05/2026, 02:42:39 | 251,018 | 3.125 0.00323108 | 0.00000512 | ||
4,959 | 14/05/2026, 02:41:28 | 1,637,829 | 3.125 0.0107212 | 0.00000216 | ||
4,188 | 14/05/2026, 02:39:13 | 1,555,248 | 3.125 0.03732247 | 0.00000891 | ||
5,972 | 14/05/2026, 02:15:21 | 1,681,496 | 3.125 0.00688965 | 0.00000115 | ||
4,377 | 14/05/2026, 02:15:15 | 1,632,833 | 3.125 0.03089129 | 0.00000705 | ||
3,674 | 14/05/2026, 01:57:20 | 1,600,368 | 3.125 0.03705877 | 0.00001008 | ||
5,739 | 14/05/2026, 01:41:19 | 1,597,236 | 3.125 0.01239075 | 0.00000215 | ||
7,277 | 14/05/2026, 01:37:07 | 1,602,440 | 3.125 0.0041277 | 0.00000056 | ||
6,720 | 14/05/2026, 01:35:45 | 1,588,608 | 3.125 0.00801063 | 0.00000119 | ||
5,647 | 14/05/2026, 01:33:48 | 1,651,204 | 3.125 0.01100113 | 0.00000194 | ||
5,675 | 14/05/2026, 01:30:52 | 1,573,366 | 3.125 0.0112276 | 0.00000197 | ||
6,271 | 14/05/2026, 01:27:21 | 1,697,302 | 3.125 0.00899894 | 0.00000143 | ||
6,181 | 14/05/2026, 01:25:26 | 1,683,787 | 3.125 0.00747459 | 0.0000012 | ||
2,873 | 14/05/2026, 01:25:13 | 1,880,429 | 3.125 0.012377 | 0.0000043 | ||
3,997 | 14/05/2026, 01:24:17 | 1,639,002 | 3.125 0.03960206 | 0.0000099 |
