Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 1 | 0,0253656 | 0,00000243 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 52 | 52 | 6,74316802 | 0,00009971 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 0,91106127 | 0,00000452 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 0,00609648 | 0,00009648 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 2 | 2 | 0,21105782 | 0,00000372 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 4 | 0,67484488 | 0,0000059 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 4 | 1 | 0,60972862 | 0,00000662 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 2 | 2 | 0,06999414 | 0,00000426 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 6 | 2 | 0,09700006 | 0,00000966 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 13,97635701 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 5,88752691 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 1 | 0,046 | 0,0000192 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 50 | 70 | 65,61215677 | 0,00009469 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 34,00958893 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 28,33000127 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 11,67548863 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 22:12:24 | 1 | 2 | 0,10000228 | 0,00000228 |
